0512-68223863
0512-6822386365寸會議平板
型號:DV-CM650-SS 安卓982
書寫真正的“會”灑自如
紅外觸摸內置一體式,非外掛式。20點觸控手勢擦除;放大、縮小、拖拽自由切換 ,支持各信號源顯示狀態下,通過觸摸控制信號源、音量等菜單控制
批注批紅判白,與造化爭妙
即時打開、隨意寫畫、圖片保存、掃碼分享,批注是抓住你奇思妙想的神器
分享分享,讓智會更高效
郵箱傳遞,掃碼帶走;會議記錄,不再是難題
投屏投你所好,"屏"易近人,圖片、視頻、音樂、文檔;用小屏控制大屏,會議主講隨意切換;以大屏觸摸回傳投屏切換暢通無阻;還有同屏器分屏,最多4臺同類設備同事分屏
其他功能
遙控電視電源開機功能,支持觸摸菜單,實現返回鍵、菜單操作、任務預覽、通道切換、音量調整、快捷電子白板操作等功能
安全模式:可控制智能平板上USB使用權限,禁止或允許USB數據讀取,為防止誤碰,可為智能平板設置觸摸鎖,鎖定PC觸摸功能,可為使用應用加密,軟中控:通過手勢調取屏幕觸控中控,實現在任意信號通道下,可實現返回,主頁,進程終止,信號切換,批注,亮度,音量等
支持無線wifi,有線LAN
支持Android開關機,PC由安卓控制,集屏幕開關,系統開關,節能三合一
詳細參數:
| Android 系 統 硬 件 配 | |||||
| 型號 | DV-CM650-SS安卓982 | ||||
| 主芯片型號 | T982 | ||||
| 中央處理器(CPU) | Quad-core ARM Cortex-A55 | ||||
| 運行內存(RAM) | 4G DDR | ||||
| 系統內存(ROM) | 32G | ||||
| 內核版本 | Android 11.0 | ||||
| 觸摸功能 |
支持20點電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉 支持各信號源切換后,觸摸功能可用 支持各信號源顯示狀態下,通過觸摸控制信號源、音量等菜單控制 |
||||
| 其他功能 |
1.產品搭載 Android 11.0 嵌入式操作系統,行業定制化人機交互 UI 系統,全功能觸摸互動操作,提供友好的人機交互體驗! 2.產品支持 VB1 接口,實現 3840*2160P 分辨率的超高清輸入輸出顯示。 3.具有常用的AV、耳機等常用端口,同時提供了HDMI、USB2.0、USB3.0 等多媒體輸入輸出端口; 4.支持 Intel OPS 規范筆記本平臺 OPS 電腦、臺式機 OPS-C 電腦,通過 HDMI、USB 等數據連接實現音視頻及數據文件的通訊; 5.支持紅外觸摸屏、電容式觸摸屏USB、I2C、串口等多種通訊端口,實現Android與Windows系統多系統間的無縫互動; 6.支持多種傳感器,環境光動態監測、全通道智能識別等功能; |
||||
| 主 板 輸 入 / 輸 出 接 口 | |||||
| USB輸入 | 5路(Type-A型USB2.0x3路,USB3.0x2路) [含前USB2.0x2路,USB3.0x1路] | ||||
| TOUCH 輸入 | 2路(Type-A型For USB Touch)[含前置1路] | ||||
| 音頻輸出 | 1路Earphone | ||||
| 網絡輸入 | 1路標準RJ45有線以太網口 | ||||
| 視頻輸出 | 1路AV OUT,1路SPDIF OUT | ||||
| 中控 | 1路RS232 Uart | ||||
| 視頻輸入 | 1路無線2.4G Wi-Fi 3路HDMI(含前置1路),1組 AV IN(Mini 3合1) | ||||
| 顯 示 性 能 參 數 | 觸 摸 參 數 | ||||
| 顯示尺寸(mm) | 1429.3x804.9 | 觸摸嵌入方式 | 內置一體式,非外掛式 | ||
| 物理分辨率 | 4K(3840x2160) | 觸摸感應技術 | 紅外感應識別觸摸技術(20點) | ||
| 整機峰值亮度 | ≤350cd/㎡±20 | 光標速度 | 120點/s | ||
| 動態對比度 | 5000:1 | 定位精度 | 90%以上觸摸區域為±2mm | ||
| 觀看視角 | H/V:178/178度 | 觸摸分辨率 | 32768*32768 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | 觸摸次數 | 理論無限次 | ||
| 顯示色彩 | 10Bit,16.7M | 計算機響應 | 系統自動識別;≤15ms | ||
| 刷新率 | 60HZ | 驅動程序 | 免驅 | ||
| 顯示屏防護 | 4mm全鋼化高防爆玻璃 | 書寫方式 | 手指,觸摸筆或其它直徑不小于 5mm非透明物體(多點8mm) | ||
| 背光類型 | DLED(直下式) | ||||
| 背光燈壽命 | 50000小時 | ||||
| 整 機 電 氣 性 能 | |||||
| 電源輸入 | AC 200-264V 50/60Hz | ||||
| 整機不含電腦功耗 | ≤120W | ||||
| 揚聲器功率 | 立體聲混合雙聲道CLASS-D功放輸出,額定功率:2x10W (L+R / 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) | ||||
| 壁 掛 安 裝 尺 寸 | |||||
| 名稱 | 參數 | 數量 | 材料 | 總厚度 | 備注 |
| 底盤固定板 | 640*220*15mm | 1件 | SPCC | 30 | 最大承重50kg |
| 掛鉤安裝板 | 430*29*15mm | 2條 | |||
| 結 構 尺 寸(單位:mm) | 包 裝 清 單 | ||||
| 產品型號 | DV-CM650-SS | 65寸交互式智能平板 | 1臺 | ||
| 整機外形尺寸(長×高×厚) | L1496.7xH895.2xW88.8 | 遙控器 | 1個 | ||
| 外箱包裝尺寸(長×高×厚) | L1645*W210*H1025 | 觸摸筆 | 1支 | ||
| 裸機凈重(KG) | 29 | 說明書 | 1本 | ||
| 整機毛重(KG) | 38 | 電源線 | 1條 | ||
| 壁掛架尺寸 | L640xH430xT30 | 壁掛架 | 1個 | ||
| 壁掛孔位尺寸 | 水平400x垂直300 | ||||
| 壁掛螺絲規格 | M8xL25x4pcs | ||||
| 會 議 智 能 平 板 | |||||
| 智能書寫板 | |||||
| 掃碼會議內容 | |||||
| 無線投屏 ,一鍵無線投屏(配電腦無線屏器,即可無線投屏) 分享不受"線"制,輕松擺脫線纜纏繞。支持觸摸回傳,實現多屏互動. | |||||
電腦選配方案:
| 名稱 | i3配置 | i5配置 | i7配置 |
| 芯片組 | Intel 芯片組 | ||
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| 存儲 | 4GDDR3內存,2.5寸128G固態硬盤 | 4GDDR3內存,2.5寸128G固態硬盤 | 4GDDR3內存,2.5寸128G固態硬盤 |
| 顯卡 | Intel 核芯顯Intel HD Graphics | Intel 核芯顯Intel HD Graphics | Intel 核芯顯Intel HD Graphics |
| 接口 | 4路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45網絡接口、1路MIC輸入;1路HDMI輸出、1路VGA輸出、1路LINE輸出、支持wifi802.11b/g/n | ||
| 操作系統 | Windows7 旗艦版操作系統 | ||